月工资标准 | 应发金额 | 应扣金额 | ||||||||||||||||||||||
基本部分 | 绩效部分 | 出勤栏 | 代缴费用 | 实发 工资(元) | ||||||||||||||||||||
学历 | 考核 | 全勤 | 通讯 | 岗位 | 加班 | 外出 | 合计 | 绩效标准 | 比例 | 合计 | 应发 合计 | 迟到 | 早退 | 病假 | 事假 | 旷工 | 社保 | 个税 | 住宿水电 | 应扣 合计 | 签字 | |||
业务量(元) | % | 小计 | ||||||||||||||||||||||
月工资标准 | 应发金额 | 应扣金额 | ||||||||||||||||||||||
基本部分 | 绩效部分 | 出勤栏 | 代缴费用 | 实发 工资(元) | ||||||||||||||||||||
学历 | 考核 | 全勤 | 通讯 | 岗位 | 加班 | 外出 | 合计 | 绩效标准 | 比例 | 合计 | 应发 合计 | 迟到 | 早退 | 病假 | 事假 | 旷工 | 社保 | 个税 | 住宿水电 | 应扣 合计 | 签字 | |||
业务量(元) | % | 小计 | ||||||||||||||||||||||
月工资标准 | 应发金额 | 应扣金额 | ||||||||||||||||||||||
基本部分 | 绩效部分 | 出勤栏 | 代缴费用 | 实发 工资(元) | ||||||||||||||||||||
学历 | 考核 | 全勤 | 通讯 | 岗位 | 加班 | 外出 | 合计 | 绩效标准 | 比例 | 合计 | 应发 合计 | 迟到 | 早退 | 病假 | 事假 | 旷工 | 社保 | 个税 | 住宿水电 | 应扣 合计 | 签字 | |||
业务量(元) | % | 小计 | ||||||||||||||||||||||
月工资标准 | 应发金额 | 应扣金额 | ||||||||||||||||||||||
基本部分 | 绩效部分 | 出勤栏 | 代缴费用 | 实发 工资(元) | ||||||||||||||||||||
学历 | 考核 | 全勤 | 通讯 | 岗位 | 加班 | 外出 | 合计 | 绩效标准 | 比例 | 合计 | 应发 合计 | 迟到 | 早退 | 病假 | 事假 | 旷工 | 社保 | 个税 | 住宿水电 | 应扣 合计 | 签字 | |||
业务量(元) | % | 小计 | ||||||||||||||||||||||
版权所有:学富范文网 2021-2023 未经授权禁止复制或建立镜像[学富范文网]所有资源完全免费共享
Powered by 学富范文网 © All Rights Reserved.。浙ICP备2021006243号-1